Le calendrier de la saison 2005/2006 du Paris Saint Germain
1970/1971 - 1971/1972 - 1972/1973 - 1973/1974 - 1974/1975 - 1975/1976 - 1976/1977 - 1977/1978
1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013
1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013
Les statisques
| Pos | Equipe | Pts | Dif |
| 1 | Paris Saint-Germain | 80 | +44 |
| 2 | Olympique de Marseille | 70 | +6 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 64 | +21 |
| 4 | AS Saint-Etienne | 62 | +28 |
| 5 | LOSC Lille | 61 | +19 |
| 6 | OGC Nice | 61 | +9 |
| 7 | FC Lorient | 53 | +1 |
| 8 | Montpellier Hérault SC | 52 | +5 |
| 9 | Girondins de Bordeaux | 52 | +5 |
| 10 | Toulouse FC | 48 | 0 |
| 11 | Stade Rennais FC | 46 | -9 |
| 12 | SC Bastia | 46 | -16 |
| 13 | Valenciennes FC | 45 | -5 |
| 14 | Stade de Reims | 42 | -9 |
| 15 | Evian TG FC | 40 | -6 |
| 16 | AC Ajaccio | 40 | -10 |
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 40 | -16 |
| 18 | ESTAC Troyes | 37 | -17 |
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 35 | -21 |
| 20 | Stade Brestois 29 | 29 | -29 |

3 - 1
- 

Flux Rss