Le calendrier de la saison 2009/2010 du Paris Saint Germain
1970/1971 - 1971/1972 - 1972/1973 - 1973/1974 - 1974/1975 - 1975/1976 - 1976/1977 - 1977/1978
1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Les statisques
| Pos | Equipe | Pts | Dif |
| 1 | Girondins de Bordeaux | 51 | +22 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 51 | +9 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 50 | +17 |
| 4 | LOSC Lille Métropole | 48 | +22 |
| 5 | Olympique de Marseille | 48 | +19 |
| 6 | AJ Auxerre | 48 | +4 |
| 7 | AS Monaco FC | 42 | -1 |
| 8 | Valenciennes FC | 41 | +2 |
| 9 | Stade Rennais FC | 40 | +9 |
| 10 | FC Lorient | 39 | +10 |
| 11 | Toulouse FC | 37 | +6 |
| 12 | AS Nancy Lorraine | 35 | -7 |
| 13 | FC Sochaux-Montbéliard | 35 | -9 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 34 | +4 |
| 15 | RC Lens | 34 | -5 |
| 16 | AS Saint-Etienne | 27 | -14 |
| 17 | OGC Nice | 26 | -18 |
| 18 | Le Mans UC 72 | 20 | -16 |
| 19 | Boulogne Côte d'Opale | 17 | -29 |
| 20 | Grenoble Foot 38 | 13 | -25 |

1 - 1
Flux Rss