Fiche d'identification | |
Dijon ![]() Pays: ![]() Stade: Gaston-Gérard
|
Pos | Equipe | Pts | Dif |
1 | Paris Saint-Germain | 26 | +16 |
2 | Angers SCO | 21 | +6 |
3 | SM Caen | 21 | +2 |
4 | AS Saint-Etienne | 19 | +3 |
5 | OGC Nice | 17 | +12 |
6 | Olympique Lyonnais | 16 | +5 |
7 | Stade Rennais FC | 16 | +2 |
8 | Stade de Reims | 15 | +3 |
9 | FC Lorient | 15 | +1 |
10 | AS Monaco | 14 | -1 |
11 | EA Guingamp | 14 | -3 |
12 | FC Nantes | 13 | -3 |
13 | LOSC | 11 | 0 |
14 | Girondins de Bordeaux | 11 | -3 |
15 | SC Bastia | 10 | -4 |
16 | Olympique de Marseille | 9 | +3 |
17 | Toulouse FC | 8 | -6 |
18 | Montpellier Hérault SC | 5 | -8 |
19 | ESTAC Troyes | 4 | -14 |
20 | GFC Ajaccio | 3 | -11 |
Pas de match prévu