Contactez nous
Vous souhaitez nous contacter, utilisez ce formulaire!
si vous souhaitez avoir une réponse, n'oubliez pas de mettre votre Email
si vous souhaitez avoir une réponse, n'oubliez pas de mettre votre Email
| Pos | Equipe | Pts | Dif |
| 1 | Paris Saint-Germain | 50 | +19 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 49 | +22 |
| 3 | LOSC Lille Métropole | 39 | +14 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 39 | +10 |
| 5 | Stade Rennais FC | 39 | +8 |
| 6 | Olympique de Marseille | 38 | +12 |
| 7 | AS Saint-Etienne | 36 | +1 |
| 8 | Toulouse FC | 34 | -1 |
| 9 | Girondins de Bordeaux | 33 | +2 |
| 10 | FC Lorient | 27 | -3 |
| 11 | Valenciennes FC | 26 | -3 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 25 | -1 |
| 13 | Evian TG FC | 23 | -6 |
| 14 | SM Caen | 23 | -7 |
| 15 | AS Nancy Lorraine | 23 | -8 |
| 16 | Dijon FCO | 23 | -16 |
| 17 | AC Ajaccio | 22 | -17 |
| 18 | OGC Nice | 20 | -4 |
| 19 | AJ Auxerre | 20 | -7 |
| 20 | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | -15 |

0 - 0


Flux Rss