Les statistique du Paris SG de la saison 1999/2000
1970/1971 - 1971/1972 - 1972/1973 - 1973/1974 - 1974/1975 - 1975/1976 - 1976/1977 - 1977/1978
1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013
Retour au calendrier1978/1979 - 1979/1980 - 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 - 1984/1985 - 1985/1986
1986/1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1989/1990 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1993/1994
1994/1995 - 1995/1996 - 1996/1997 - 1997/1998 - 1998/1999 - 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002
2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013
Paris SG | |||||||
| Competition | J | G | P | N | BP | BC | Diff |
| Championnat de France de Division 1 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 40 | 14 |
| Coupe de la ligue | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 42 | 22 | 10 | 10 | 72 | 51 | 21 |
| Repartition des buts | |||||||||||||
| Marqués | Encaissés | ||||||||||||
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | >90 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | >90 |
| 12 | 12 | 8 | 8 | 15 | 17 | 0 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 15 | 1 |
Plus grosse Victoire: Nantes 0 - 4 Paris SG
Plus grosse defaite: Paris SG 0 - 3 Monaco
Plus grand nombre de but: Paris SG 4 - 3 Creteil
Classement des buteurs:
Christian 19 buts
Laurent Robert 12 buts
Michael Madar 10 buts
Laurent Leroy 10 buts
Eric Rabesandratana 4 buts
Jimmy Algerino 3 buts
CSC 2 buts
Augustine Okocha 2 buts
Aliou Cisse 2 buts
Kaba Diawara 2 buts
Igor Yanovski 2 buts
Pierre Ducrocq 1 buts
Edwin Murati 1 buts
Bruno Rodriguez 1 buts
Cesar 1 buts
Plus grosse defaite: Paris SG 0 - 3 Monaco
Plus grand nombre de but: Paris SG 4 - 3 Creteil
Classement des buteurs:
Christian 19 buts
Laurent Robert 12 buts
Michael Madar 10 buts
Laurent Leroy 10 buts
Eric Rabesandratana 4 buts
Jimmy Algerino 3 buts
CSC 2 buts
Augustine Okocha 2 buts
Aliou Cisse 2 buts
Kaba Diawara 2 buts
Igor Yanovski 2 buts
Pierre Ducrocq 1 buts
Edwin Murati 1 buts
Bruno Rodriguez 1 buts
Cesar 1 buts
| Pos | Equipe | Pts | Dif |
| 1 | Paris Saint-Germain | 77 | +42 |
| 2 | Olympique de Marseille | 70 | +8 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 63 | +21 |
| 4 | LOSC Lille | 60 | +19 |
| 5 | OGC Nice | 60 | +9 |
| 6 | AS Saint-Etienne | 59 | +26 |
| 7 | FC Lorient | 53 | +2 |
| 8 | Girondins de Bordeaux | 52 | +6 |
| 9 | Montpellier Hérault SC | 51 | +5 |
| 10 | Toulouse FC | 45 | -1 |
| 11 | Valenciennes FC | 45 | -3 |
| 12 | Stade Rennais FC | 45 | -9 |
| 13 | SC Bastia | 43 | -17 |
| 14 | FC Sochaux-Montbéliard | 40 | -15 |
| 15 | AC Ajaccio | 39 | -10 |
| 16 | Stade de Reims | 39 | -10 |
| 17 | Evian TG FC | 37 | -8 |
| 18 | AS Nancy-Lorraine | 35 | -20 |
| 19 | ESTAC Troyes | 34 | -18 |
| 20 | Stade Brestois 29 | 29 | -27 |

Paris SG
0 - 1


Flux Rss