Statistique du PSG depuis 1970
Paris SG | |||||||
| Competition | J | G | P | N | BP | BC | Diff |
| Championnat | 1545 | 662 (43 %) | 449 (29 %) | 434 (28 %) | 2215 (1.4) | 1751 (1.1) | 464 (0.3) |
| Coupe d'Europe | 158 | 80 (51 %) | 38 (24 %) | 40 (25 %) | 254 (1.6) | 144 (0.9) | 110 (0.7) |
| Coupe de France | 194 | 129 (66 %) | 39 (20 %) | 26 (13 %) | 368 (1.9) | 177 (0.9) | 191 (1) |
| Coupe de la ligue | 48 | 30 (63 %) | 14 (29 %) | 4 (8 %) | 82 (1.7) | 49 (1) | 33 (0.7) |
| Autre | 7 | 1 (14 %) | 2 (29 %) | 4 (57 %) | 7 (1) | 13 (1.9) | -6 (-0.9) |
| Total | 1952 | 902 (46 %) | 542 (28 %) | 508 (26 %) | 2926 (1.5 ) | 2134 (1.1 ) | 792 (0.4 ) |
| Repartition des buts | |||||||||||||
| Marqués (depuis 1996) | Encaissés (depuis 1997) | ||||||||||||
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | >90 | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | >90 |
| 143 | 176 | 189 | 205 | 212 | 226 | 38 | 91 | 104 | 141 | 123 | 142 | 162 | 24 |
Plus grosse Victoire: Cote-Chaude St-Etienne 0 - 10 Paris SG
Plus grosse defaite: Nantes 6 - 0 Paris SG
Plus grand nombre de but: Cote-Chaude St-Etienne 0 - 10 Paris SG
Plus grosse defaite: Nantes 6 - 0 Paris SG
Plus grand nombre de but: Cote-Chaude St-Etienne 0 - 10 Paris SG
| les 10 nationalités les plus representées du PSG: France: 281 joueurs ( 68.2 %) Brésil: 25 joueurs ( 6.07 %) Argentine: 12 joueurs ( 2.91 %) Portugal: 10 joueurs ( 2.43 %) Yougoslavie: 9 joueurs ( 2.18 %) Senegal: 7 joueurs ( 1.7 %) Italie: 6 joueurs ( 1.46 %) Algerie: 6 joueurs ( 1.46 %) Cameroun: 5 joueurs ( 1.21 %) Congo: 4 joueurs ( 0.97 %) | les 10 nations que le PSG a rencontré: Italie: 18 matchs Espagne: 16 matchs Allemagne: 11 matchs Portugal: 10 matchs Grece: 9 matchs Roumanie: 9 matchs Angleterre: 9 matchs Ukraine: 8 matchs Turquie: 8 matchs Hongris: 6 matchs |
| les 10 clubs français les plus rencontrés: Bordeaux: 86 matchs Monaco: 83 matchs Nantes: 81 matchs Lens: 80 matchs Marseille: 78 matchs Lyon: 76 matchs Lille: 73 matchs Sochaux: 73 matchs Auxerre: 72 matchs Metz: 69 matchs | les 10 clubs étrangers les plus rencontrés: Juventus: 8 matchs Bayern Munich: 6 matchs Dynamo Kiev : 4 matchs La Corogne: 4 matchs AEK Athenes: 4 matchs Milan AC: 4 matchs Galatasaray: 4 matchs Real Madrid: 4 matchs Benfica: 4 matchs Rapid Bucarest: 3 matchs |
| Pos | Equipe | Pts | Dif |
| 1 | Paris Saint-Germain | 50 | +19 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 49 | +22 |
| 3 | LOSC Lille Métropole | 39 | +14 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 39 | +10 |
| 5 | Stade Rennais FC | 39 | +8 |
| 6 | Olympique de Marseille | 38 | +12 |
| 7 | AS Saint-Etienne | 36 | +1 |
| 8 | Toulouse FC | 34 | -1 |
| 9 | Girondins de Bordeaux | 33 | +2 |
| 10 | FC Lorient | 27 | -3 |
| 11 | Valenciennes FC | 26 | -3 |
| 12 | Stade Brestois 29 | 25 | -1 |
| 13 | Evian TG FC | 23 | -6 |
| 14 | SM Caen | 23 | -7 |
| 15 | AS Nancy Lorraine | 23 | -8 |
| 16 | Dijon FCO | 23 | -16 |
| 17 | AC Ajaccio | 22 | -17 |
| 18 | OGC Nice | 20 | -4 |
| 19 | AJ Auxerre | 20 | -7 |
| 20 | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | -15 |

Paris SG
0 - 0 

Flux Rss