banniere

Statistique du PSG en Coupe de la ligue depuis 1970


PSG Paris SG
SaisonJGPNBPBCDiff
1994/1995 55 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)9 (1.8)1 (0.2)8 (1.6)
1995/1996 10 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (1)2 (2)-1 (-1)
1996/1997 10 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (1)2 (2)-1 (-1)
1997/1998 54 (80 %)0 (0 %)1 (20 %)8 (1.6)3 (0.6)5 (1)
1998/1999 31 (33 %)1 (33 %)1 (33 %)1 (0.3)2 (0.7)-1 (-0.3)
1999/2000 54 (80 %)1 (20 %)0 (0 %)12 (2.4)7 (1.4)5 (1)
2000/2001 10 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)1 (1)3 (3)-2 (-2)
2001/2002 42 (50 %)1 (25 %)1 (25 %)8 (2)3 (0.8)5 (1.3)
2002/2003 10 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)2 (2)3 (3)-1 (-1)
2003/2004 10 (0 %)0 (0 %)1 (100 %)1 (1)1 (1)0 (0)
2004/2005 21 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)3 (1.5)3 (1.5)0 (0)
2005/2006 21 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)4 (2)3 (1.5)1 (0.5)
2006/2007 21 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)4 (2)3 (1.5)1 (0.5)
2007/2008 55 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)14 (2.8)3 (0.6)11 (2.2)
2008/2009 43 (75 %)1 (25 %)0 (0 %)5 (1.3)3 (0.8)2 (0.5)
2009/2010 21 (50 %)1 (50 %)0 (0 %)1 (0.5)1 (0.5)0 (0)
2010-2011 32 (67 %)1 (33 %)0 (0 %)5 (1.7)3 (1)2 (0.7)
2011-2012 10 (0 %)1 (100 %)0 (0 %)2 (2)3 (3)-1 (-1)
2012-2013 21 (50 %)0 (0 %)1 (50 %)2 (1)0 (0)2 (1)
Total5031 (62 %)14 (28 %)5 (10 %)84 (1.7 )49 (1 )35 (0.7 )

Repartition des buts
Marqués (depuis 1996) Encaissés (depuis 1997)
0-1515-3030-4545-6060-7575-90>90 0-1515-3030-4545-6060-7575-90>90
71310161586 65935135

Meilleur attaque: saison 2007/2008 avec 14 buts
Meilleur défense: saison 2012-2013 avec 0 buts

Plus mauvaise attaque: saison 1995/1996 avec 1 buts
Plus mauvaise défense: saison 1999/2000 avec 7 buts

Plus grand nombre de victoire: saison 1994/1995 avec 5 victoires
plus petit nombre de défaite: saison 1994/1995 avec 0 défaites

Plus petit nombre de victoire: saison 1995/1996 avec 0 victoires
plus grand nombre de défaite: saison 1995/1996 avec 1 défaites

Plus grosse Victoire: Troyes 0 - 4 Paris SG
Plus grosse defaite: Paris SG 0 - 3 Bordeaux
Plus grand nombre de but: Paris SG 4 - 3 Creteil


PosEquipePtsDif
1Paris Saint-Germain77+42
2Olympique de Marseille70+8
3Olympique Lyonnais63+21
4LOSC Lille60+19
5OGC Nice60+9
6AS Saint-Etienne59+26
7FC Lorient53+2
8Girondins de Bordeaux52+6
9Montpellier Hérault SC51+5
10Toulouse FC45-1
11Valenciennes FC45-3
12Stade Rennais FC45-9
13SC Bastia43-17
14FC Sochaux-Montbéliard40-15
15AC Ajaccio39-10
16Stade de Reims39-10
17Evian TG FC37-8
18AS Nancy-Lorraine35-20
19ESTAC Troyes34-18
20Stade Brestois 2929-27


Nous suivre sur Twitter:
Suivre Psgstat.fr sur Twitter